Meldeliste
International Junior Golf Masters 02.08.2021 -06.08.2021
BOYS AK 21
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Reinert, Ron Cedric ![]() | Paderborner Land | 0,2 | |
Schildknecht, Paul ![]() | Teutoburger Wald | 3,1 | |
Haumann, Louis ![]() | Nordkirchen | 3,2 | |
Junghans, Fynn ![]() | Bergisch Land | 4,1 | |
BOYS AK 18
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Bickmann, Marlon ![]() | Bergisch Land | 0,0 | |
Richter, David ![]() | Hubbelrath | 0,3 | |
Schimek, Florian ![]() | Düsseldorfer GC | 7,3 | |
BOYS AK 16
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Stamm, Konstantin ![]() | Hösel | 2,9 | |
Venrey, Connor ![]() | Isernhagen | 3,0 | |
von Kampen, Joshua ![]() | Hubbelrath | 5,6 | |
BOYS AK 14
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Freisenich, S. Niclas ![]() | Hösel | 7,6 | |
Girls AK 21
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Girls AK 18
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Stamm, Linda ![]() | Hösel | - | 0,6 |
Girls AK 16
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Wendelstadt, Anna ![]() | Hamburger GC | 1,7 | |
Girls AK 14
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Rieke, Lara ![]() | Hubbelrath | 0,4 | |