Meldeliste
International Junior Golf Masters 26.07.2021 -30.07.2021
BOYS AK 21
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Linz, Simeon-Jonny ![]() | Grafenberg | 0,1 | |
Reinert, Ron Cedric ![]() | Paderborner Land | 0,2 | |
Pusch, Per-Ulrik ![]() | Gut Haseldorf | 1,4 | |
Verney, Connor ![]() | Isernhagen | 1,8 | |
Haumann, Louis ![]() | Nordkirchen | 3,2 | |
Junghans, Fynn ![]() | Bergisch Land | 4,1 | |
Coors, Oscar ![]() | Gleidingen | 6,3 | |
BOYS AK 18
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Bernsmeister, Max ![]() | Düsseldorfer GC | - | 0,1 |
Bickmann, Marlon ![]() | Bergisch Land | 0,0 | |
Lasse Bonig ![]() | Gleidingen | 0,9 | |
Schmied, Max ![]() | Berlin Stolper Heide | 4,6 | |
Schimek, Florian ![]() | Düsseldorfer GC | 7,3 | |
Ammenhäuser, Ole ![]() | Burgdorfer Golfclub | 19,7 | |
BOYS AK 16
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Reina, Luis ![]() | Bonn Bad Godesberg | 1,4 | |
Chrobock, Lucas ![]() | Gleidingen | 3,1 | |
Grebestein, Felix ![]() | Gleidingen | 7,7 | |
BOYS AK 14
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Schünemann, Leonard ![]() | Isernhagen | 8,3 | |
Stehr, Leif ![]() | Isernhagen | 8,8 | |
Scheunemann, Kalle ![]() | Isernhagen | 13,7 | |
Siemers, Hannes ![]() | Isernhagen | 22,8 | |
Mismack, Maurice ![]() | Gleidingen | 25,9 | |
Baumgärtner, Matti ![]() | Gleidingen | 26,5 | |
Girls AK 21
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Girls AK 18
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Rippich, Emma ![]() | Gleidingen | 5,8 | |
Girls AK 16
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|
Stifter, Lara ![]() | Hösel | 2,3 | |
Mismack, Amelie ![]() | Gleidingen | 16,2 | |
Girls AK 14
Name | Golfclub | HCP-Index | |
---|---|---|---|