International Junior Golf Masters
02.08.2022 – 05.08.2022
Golf Park Winnerod
MELDELISTE | |||
---|---|---|---|
BOYS AK 21 Jahrgang 2001 - 2003 | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
GIRLS AK 21 Jahrgang 2001 - 2003 | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
BOYS AK 18 Jahrgang 2004 - 2005 | |||
1. Tönjes, Ben ![]() | Oldenburger Land | 2,9 | |
2. Schmidt, Pierre Alexander ![]() | Oldenburger Land | 7,0 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
GIRLS AK 18 Jahrgang 2004 - 2005 | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
BOYS AK16 Jahrgang 2006 - 2007 | |||
1. Gruneberg, Levin ![]() | Heidelberg-Lobenfeld | 11,2 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
GIRLS AK16 Jahrgang 2006 - 2007 | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
BOYS AK 14 Jahrgang 2008 - | |||
1. Heidler, Laurens ![]() | Main-Taunus | 5,4 | |
2. Heider, Philipp ![]() | Main-Taunus | 15,6 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
GIRLS AK 14 Jahrgang 2008 - | |||
1. Back, Anastasia ![]() | St. Leon-Rot | 5,8 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
Stableford ab HCPI 20,0 | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
6 von 141 |