International Junior Golf Masters
08.08.2022 – 11.08.2022
Thüringer Golfclub Drei Gleichen Mühlberg
MELDELISTE | |||
---|---|---|---|
BOYS AK 21 JAHRGANG 2001 - 2003 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
GIRLS AK 21 JAHRGANG 2001 - 2003 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
BOYS AK 18 JAHRGANG 2004 - 2005 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Jung, Paul ![]() | Halle | 3,7 | |
2. Jung, Gregor ![]() | Halle | 7,3 | |
3. Kaesebier, Max ![]() | Ullersdorf | - | 0,3 |
4. Bocho, Paul ![]() | Wiesbadener GC | 4,5 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
GIRLS AK 18 JAHRGANG 2004 - 2005 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
BOYS AK16 JAHRGANG 2006 - 2007 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Wienands, Leander ![]() | Berlin Wannsee | 3,6 | |
2. Rosmanith, Paul ![]() | Wiesbadener GC | 6,8 | |
3. Chiger, Noah ![]() | Berlin Wannsee | 4,7 | |
4. Rieger, Tjelle ![]() | Hamburg Wendlohe | 3,1 | |
5. Leusch, Nikita ![]() | Trier | 8,2 | |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
GIRLS AK16 JAHRGANG 2006 - 2007 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Kaesebier, Charlotte ![]() | Thüringer Golfclub | 11,0 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
BOYS AK 14 JAHRGANG 2008 - | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
GIRLS AK 14 JAHRGANG 2008 - | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
Stableford ab HCPI 20,0 | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
10 von 141 |