International Junior Golf Masters
25.07.2022 – 29.07.2022
Rethmar Golf
MELDELISTE | |||
---|---|---|---|
BOYS AK 21 JAHRGANG 2001 - 2003 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Schmidt, Thomas Georg ![]() | Bergisch Land | - | 5,4 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
GIRLS AK 21 JAHRGANG 2001 - 2003 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Licka, Maria-Theresa ![]() | St. Leon-Rot | - | 1,9 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
BOYS AK 18 JAHRGANG 2004 - 2005 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Heuer-Gerstmann, Johannes ![]() | Gleidingen | 21,0 | |
2. Niebuhr, Finn Ole ![]() | Deinster Geest | 3,7 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
GIRLS AK 18 JAHRGANG 2004 - 2005 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Krauße, Leonie ![]() | Lübeck-Travemünde | 4,9 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
BOYS AK16 JAHRGANG 2006 - 2007 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Höche, Frederic ![]() | Berlin-Wannsee | 7,4 | |
2. Dzenis, Andris ![]() | Oldenburger Land | 7,6 | |
3. Lindner, Leo ![]() | Schloss Monrepos | 7,1 | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
GIRLS AK16 JAHRGANG 2006 - 2007 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Kante, Emily ![]() | Clostermannshof | 9,2 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
BOYS AK 14 JAHRGANG 2008 - | GOLFCLUB | HCP | |
1. Baumgärtner, Justus Matti ![]() | Gleidingen | 19,9 | |
2. Raschdorf, Yannick ![]() | Bensheim | 20,3 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
GIRLS AK 14 JAHRGANG 2008 - | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
Stableford ab HCPI 20,0 | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
11 von 140 |