International Junior Golf Masters
28.06.2022 – 01.07.2022
Golfclub Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde
MELDELISTE | GOLFCLUB | HCPI | |
---|---|---|---|
BOYS AK 21 Jahrgang 2001 - 2003 | |||
1. Breuer, Paul ![]() | St. Leon-Rot | - | 0,6 |
2. Buschmann, Celian ![]() | Schloß Braunfels | 2,7 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
GIRLS AK 21 Jahrgang 2001 - 2003 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Licka, Maria-Theresa ![]() | St. Leon-Rot | - | 1,9 |
2. Halbach, Nele ![]() | Seddiner See | 2,8 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
BOYS AK 18 Jahrgang 2004 - 2005 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Saunders, Richard ![]() | Kölner GC | - | 0,3 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
GIRLS AK 18 Jahrgang 2004 - 2005 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Krauße, Leonie ![]() | Lübeck Travemünde | 4,9 | |
2. Nau, Carolina ![]() | Bergisch Land | 12,3 | |
3. Ziemons, Kim ![]() | Mergelhof | 6,2 | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
BOYS AK16 Jahrgang 2006 - 2007 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. von der Stein, Moritz ![]() | Haan Düsseltal | 9,9 | |
2. Borowski, Paul ![]() | Hösel | 4,7 | |
3. Schremb, Cedric ![]() | Bergisch Land | 16,2 | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
GIRLS AK16 Jahrgang 2006 - 2007 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Haver, Johanna ![]() | Hösel | 4,5 | |
2. Kampshoff, Felicitas ![]() | Hummelbach Aue | 3,9 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
BOYS AK 14 Jahrgang 2008 - | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Saunders, Maximilian ![]() | Kölner GC | 7,5 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
GIRLS AK 14 Jahrgang 2008 - | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Schlich, Tamina ![]() | Hösel | 9,8 | |
2. Berbner, Estelle ![]() | Wisley | 6,6 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
Stableford ab HCPI 20,0 | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
16 von141 |