International Junior Golf Masters
11.10.2022 – 14.10.2022
Bochumer Golfclub e.V.
MELDELISTE | |||
---|---|---|---|
BOYS AK 21 JAHRGANG 2001 - 2003 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
GIRLS AK 21 JAHRGANG 2001 - 2003 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
BOYS AK 18 JAHRGANG 2004 - 2005 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | - | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
GIRLS AK 18 JAHRGANG 2004 - 2005 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
BOYS AK16 JAHRGANG 2006 - 2007 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Freisenich, Niclas ![]() | Hösel | 3,1 | |
2. Manderscheid, Paul ![]() | Kölner GC | 3,0 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
GIRLS AK16 JAHRGANG 2006 - 2007 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Haver, Johanna ![]() | Hösel | 4,5 | |
2. Kaesebier, Charlotte ![]() | Thüringer GC | 11,3 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
BOYS AK 14 JAHRGANG 2008 - | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Manderscheid, Anton ![]() | Kölner GC | 13,8 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
GIRLS AK 14 JAHRGANG 2008 - | GOLFCLUB | HCPI | |
1. Schlich, Tamina ![]() | Hösel | 9,8 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
Stableford ab HCPI 20,0 | GOLFCLUB | HCPI | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
6/90 |